距離 | 日付 | 内容 | 交換場所 |
68,000km | 2008年4月29日 | リアブレーキパッド交換 | |
91,300km | オイル交換 タクマイン(匠)10W-40 オイルフィルター交換 リアショック交換 |
||
92,500km | タイヤ交換(前後) BT-003ST | MAX府中 | |
95,400km | 2010年3月14日 | チェーン・スプロケット(前後) | Naps足立 |
98,150km | 2010年5月8日 | オイル交換 A.S.H E-Spec 10W-40 | |
98,300km | 2010年5月23日 | フロントフォーク O/H (シール交換(Rのみ)) Fブレーキパッド、キャリパー清掃 |
GMD埼玉 |
100,060km | 2010年7月17日 | エアフィルター交換 スパークプラグ交換 |
|
100,705km | 2010年8月8日 | クーラント交換 | |
104,000km | 2010年10月23日 | タイヤ交換(前後)SC1 | マックス府中店 |
104,200km | 2010年12月5日 | オイル交換 ASH E-spec 10w-40 オイルフィルター交換 |
|
107,000km | 2011年6月11日 | オイル交換 ASH E-spec 10w-40 | |
107,870km | 2011年7月9日 | チェーン交換 RK GS525XW-110L | ナップス埼玉 |
109,134km | 2011年9月17日 | スプロケット交換(F/R) サンスター 404-16T ※R欠品取寄せ、自宅取り付け ナップス埼玉 |
|
109,500km | 2011年9月30日 | タイヤ交換(前SC1後SC2) | マックス府中店 |
112,600km | 2012年3月20日 | オイル交換(A.S.H Espec 10w-40) ※エレメントは前回ULTRA S9で交換済み |
|
113,000km | 2012年5月20日 | エンジンOH(ピストン、ピストンリング、メタル、他) オイル(4CR、エレメント交換) |
Club1.2 |
117,500km | 2013年4月 | タイヤ交換(前後) | |
117,800km | 2013年4月29日 | リアブレーキパッド交換 エンジンオイル交換(RRR、エレメントなし) |
|
121,500km | 2013年10月1日 | タイヤ交換(前後)V2 SC2/SC2 | MAX府中 |
122,709km | 2013年12月4日 | オイル交換 3.1L(RRR、エレメント) | 和光にりんかん |
126,500km | 2014年5月5日 | タイヤ交換(前のみ) M RacetecK1 | MAX府中 |
127,466km | 2014年5月19日 | オイル交換 2.8L(WakosRRR 10W-40) | Naps足立 |
エアクリーナー交換(自宅) | |||
128.700km | 2014年6月15日 | タイヤ交換(F:RacetecK1 R:Supercorsa SC2) | RacingMax府中 |
132,000km | 2014年9月14日 | オイル交換(Nutec 10w-30 10w-50のブレンド ) | RacingMax府中 |
136,000km | 2015年1月26日 | フロントフォークOH | GMD埼玉 |
137,000km | 2015年2月26日 | チェーン交換、F/R スプロケット交換 (EKチェーン、サンスター純正丁数) |
ライコ上尾店 |
138,000km | 2015年3月末 | オイル交換(RRR 15W-50) | |
140,000km | 2015年5月4日 | オイル交換(ワコーズRRR 15w-50 3L)、フィルター交換 | |
145,000km | 2015年7月20日 | オイル交換(パノリン 10w-40 3L) | |
148,000km | 2015年10月13日 | オイル交換(パノリン 10w-40 3L) | |
152,100km | 2016年3月26日 | オイル交換(パノリン 10w-40 フィルタ) | 和光にりんかん |
155,000km | 2016年6月25日 | オイル交換(パノリン 10w-40) チェーン交換、スプロケ交換(前後)7月9日(欠品対応) |
NAPS埼玉 |
オイル交換(パノリン 15w-50)、エレメント交換 | |||
167,400km | 2017年9月12日 | 車検 オイル交換(パノリン 10w-40) |
和光にりんかん |
170,000km | 不明 | オイル交換・フィルタ交換(パノリン 10w-40) | |
172,500km | 2018年4月1日 | プラグ交換、エアフィルター交換 | |
チェーン交換、スプロケット(F/R)交換 | 零式 | ||
175,200km | 2018年5月26日 | タイヤ交換(Rのみ) | マックス府中 |
オイル交換(パノリン 10w-40) | Naps三鷹 | ||
178,200km | 2018年7月26日 | オイル交換(パノリン 10w-40)量り売り | 和光にりんかん |
181,188km | 2018年11月23日 | オイル交換(パノリン 10w-40 )+フィルタ交換 | 和光2りんかん |
185,200km | 2019年2月17日 | オイル交換(パノリン 10w-40 )パッケージ | 三鷹ナップス |
185,640km | 2019年3月2日 | タイヤ交換(スパコルSC1/2) | マックス府中 |
188,300km | 2019年5月30日 | オイル交換+フィルター交換(パノリン 10w-40 )パッケージ | 和光2りんかん |
192,200km | 2019年11月9日 | オイル交換(同 量り売り) | 和光2りんかん |
194,000km | 2020年2月11日 | リアブレーキディスク、パッド交換(リア) | 自宅交換 |
195,912km | 2020年4月29日 | オイル交換(パノリン 10W-40)量り売り | 和光2りんかん |
197,400km | 2020年5月28日 | フロントフォークOH、ステムベアリング交換 | 零式 |
198,000km | 2020年6月27日 | タイヤ交換(前後) | MAX府中 |
198,200km | 2020年7月10日 | チェーン、スプロケット(F/R)交換 | 零式 |
200,000km | 2020年8月8日 | オイル、エレメント交換、プラグ交換、エアフィルター交換。FI簡易清掃。 | |
200,500km | 2020年9月25日 | エンジンOH(ピストンリング、クランクメタル、水回りホース、ミッションベアリング、ヘッドガスケット、メタルガスケット他) オイル交換(4CR) |
Club1.2 |
2021年4月30日 | エンジン積替え(前GSX⇒後GSX) オイル交換(4CR) |
Club1.2 | |
2021年4月25日 | タイヤ交換(前後) | MAX府中 | |
2021年7月9日 | オイル交換(パノリン 10W-40)・オイルフィルタ交換 | 自宅 | |
2021年8月7日 | タイヤ交換(フロントのみ)※中古 | Club1.2 | |
205,801km | 2021年8月29日 | オイル交換(ヤマハ ヤマルーブ premium) | 零式 |
206,000km | 2021年9月13日 | プラグ交換 | 自宅 |
208,000km | 2021年9月22日 | オイル交換(パノリン 10W-40、フィルタ交換) | 自宅 |
208,200Km | 2021年11月7日 | ステムBG、FホイールBG交換 | 零式 |
208,500km | 2021年12月4日 | チェーン、スプロケット交換 | 零式 |
209,200km | 2021年12月29日 | オイル交換、バッテリー交換 | 自宅 |